Data Emitente NFº Valor R$
24/07/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 2026000000146 🅢 3.600,00
27/07/2026 QUEROLI SANTOS NASCIMENTO 2026000000038 🅢 2.000,00
28/07/2026 RAFAEL CONCEICAO SANTOS 249 7.206,20
22/01/2026 RAFAEL CONCEICAO SANTOS 234 35.910,00
22/01/2026 58.500.466 MARIA SHEYLA 202607404 61.440,00
22/01/2026 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 6529 117.690,00
04/02/2026 PONTO ESCOLAR PAPELARIA E 383 1.200,00
09/02/2026 RAFAEL CONCEICAO SANTOS 238 6.384,00
11/02/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 260000000000033 🅜 3.200,00
11/02/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 260000000000038 🅜 2.600,00
11/02/2026 G MALHARIA UNIFORMES LTDA 569 6.000,00
11/02/2026 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 6592 8.550,00
13/02/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 260000000000048 🅜 3.600,00
13/02/2026 RAFAEL CONCEICAO SANTOS 239 10.042,92
25/02/2026 RAFAEL CONCEICAO SANTOS 2026000000000001 🅜 5.250,00
10/03/2026 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 6653 7.749,30
07/04/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 202600000000045 🅜 3.200,00
07/04/2026 RD INFORMATICA E MANUTENCAO 6107 1.980,00
07/04/2026 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 6690 7.060,00
07/04/2026 LARGAS COMERCIO DE GAS E AGUA 10451 1.560,00
09/04/2026 RAFAEL CONCEICAO SANTOS 244 3.112,20
24/04/2026 JOSE ROBSON OLIVEIRA DOS 10 1.260,00
05/05/2026 RAFAEL CONCEICAO SANTOS 246 7.200,38
08/05/2026 64.707.737 EDLA SARA AMARAL 202637274 6.501,00
25/05/2026 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2026000001073 🅜 150,00
01/06/2026 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 6742 5.415,00
12/06/2026 LARGAS COMERCIO DE GAS E AGUA 10718 1.400,00
22/07/2026 26.810.381 ADRIANO SILVA 23 🅢 7.800,00
10/03/2026 RAFAEL CONCEICAO SANTOS 242 6.399,70
07/04/2026 RAFAEL CONCEICAO SANTOS 243 6.800,10
29/05/2026 RAFAEL CONCEICAO SANTOS 247 8.407,00
17/06/2026 RAFAEL CONCEICAO SANTOS 248 1.535,50
Total 352.203,30